多頻段全向吸頂天線

詳細技術參數
技術參數 | |||
產品型號 | FTQ-152458XD02A | ||
頻率范圍-MHz | 1560~1620 | 2400~2500 | 5150~5850 |
帶寬-MHz | 60 | 100 | 700 |
水平波瓣寬度-° | 360 | ||
垂直波瓣寬度-° | 85 | 55 | 45 |
增益-dBi | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
極化方式 | 垂直 | ||
電壓駐波比 | ≤2.0 | ||
阻抗-Ω | 50 | ||
最大功率-W | 50 | ||
接頭型號 | 3×SMA陽頭或用戶指定 | ||
接頭位置 | 電纜引出 | ||
引線長度-CM | 20或用戶指定 | ||
尺寸-MM | 約Φ165.5×94 | ||
重量-G | 約300 | ||
天線罩材料 | 防紫外線ABS | ||
天線顏色 | 白色 | ||
工作溫度-℃ | -40~60 | ||
存儲溫度-℃ | -50~85 | ||
相對濕度-% | 5~95 | ||
安裝方式 | 螺母板固定于天花板 | ||
備注:1、常用吸頂測試架;2、進行駐波測試時測試電纜長度為1M±0.01M,測試時天線端口接好后人距離天線≥0.7-1M以上;3、天線距離測試儀器>0.7M; |