全向吸頂天線

詳細技術參數
技術參數 | ||
產品型號 | FTQ-0827XD0205A | |
頻率范圍-MHz | 800~960 | 1710~2690 |
帶寬-MHz | 160 | 980 |
水平波瓣寬度-° | 360 | |
垂直波瓣寬度-° | 55 | |
增益-dBi | 2 | 5 |
極化方式 | 垂直 | |
電壓駐波比 | ≤1.5 | |
阻抗-Ω | 50 | |
最大功率-W | 50 | |
接頭型號 | N陰頭或用戶指定 | |
接頭位置 | 底部電纜引出 | |
引線長度-CM | 20或用戶指定 | |
尺寸-MM | 約Φ165.5×94 | |
重量-G | 約250 | |
天線罩材料 | 防紫外線ABS | |
天線顏色 | 白色 | |
工作溫度-℃ | -40~60 | |
存儲溫度-℃ | -50~85 | |
相對濕度-% | 5~95 | |
安裝方式 | 螺母板固定于天花板 | |
備注:1、常用吸頂測試架;2、進行駐波測試時測試電纜長度為1M±0.01M,測試時天線端口接好后人距離天線≥0.7-1M以上;3、天線距離測試儀器>0.7M; |