內置定向平板天線

詳細技術參數
電氣指標 | FTD-0827IPB0811V75A |
頻率范圍-MHz | 824~960/1710~2690 |
帶寬-MHz | 136/980 |
極化方式 | 垂直 |
增益-dBi | 7.5/10.5 |
電下傾角-° | 0 |
半功率波瓣寬度-° | H:70 E:55/H:75 E:35 |
前后比-dB | ≥15/≥20 |
輸入阻抗-Ω | 50 |
電壓駐波比 | ≤2.0 |
最大功率-W | 50 |
機械及環境指標 | |
接頭類型 | 2×SMA彎頭或用戶指定 |
引線長度-CM | 30CM或用戶指定 |
天線尺寸-MM | 約250×190×21 |
天線重量-G | 約400 |
工作溫度-℃ | -40~60 |
存儲溫度-℃ | -55~85 |
相對濕度-% | 5~95 |
安裝方式 | 通過固定孔位安裝于設備內部 |