定向對數周期天線

詳細技術參數
電氣指標 | FTD-0825DS0810V90 | |
頻率范圍-MHz | 806~960 | 1710~2500 |
帶寬-MHz | 154 | 790 |
極化方式 | 垂直 | |
增益-dBi | 8.2 | 9.5 |
水平波瓣寬度-° | 90 | 70 |
垂直波瓣寬度-° | 60 | 55 |
前后比-dB | ≥15 | |
輸入阻抗-Ω | 50 | |
電壓駐波比 | ≤1.5 | |
最大功率-W | 100 | |
雷電保護 | 直流接地 | |
機械及環境指標 | ||
接頭類型 | N陰頭或用戶指定 | |
引線長度-CM | 40CM或用戶指定 | |
天線尺寸-MM | 約293×210×65 | |
天線重量-KG | 約0.83 | |
天線罩材料 | ABS | |
天線顏色 | 白色 | |
機械可調傾角-° | 0~20 | |
工作溫度-℃ | -40~60 | |
存儲溫度-℃ | -55~85 | |
相對濕度-% | 5~95 | |
抗風強度-M/S | 60 | |
安裝方式 | 抱桿 | |
抱桿尺寸-MM | Φ40~50 | |
備注:天線安裝時,應將有小孔的一側面朝下,以防雨水進入天線罩內。 |