120°單極化扇區板狀天線

詳細技術參數
電氣指標 | FTD-0809SH1515VP120A |
頻率范圍-MHz | 820~896/870~960 |
極化方式 | 垂直 |
增益-dBi | 14.5/15 |
電下傾角-° | 0 |
半功率波瓣寬度-° | H:118 E:8/H:120 E:7.5 |
第一上旁瓣抑制-dB | N/A |
前后比-dB | ≥18 |
輸入阻抗-Ω | 50 |
電壓駐波比 | ≤1.5 |
三階無源交調-dBc | ≤-150dBc(2×43dBm載波) |
最大功率-W | 500 |
雷電保護 | 直流接地 |
機械及環境指標 | |
接頭類型 | N 陰頭 |
接頭位置 | 底部 |
天線尺寸-MM | 約2530×270×137 |
天線重量-KG | 約16.5 |
天線罩材料 | 防紫外UPVC |
天線罩顏色 | 灰色 |
機械可調傾角-° | 0~8 |
工作溫度-℃ | -40~60 |
存儲溫度-℃ | -55~85 |
相對濕度-% | 5~95 |
極限風速-M/S | 60 |
安裝方式 | 抱桿【Φ50~85】 |