定向對數周期天線

詳細技術參數
電氣指標 | FTD-0738DS0911V65 | ||
頻率范圍-MHz | 698~960 | 1710~2700 | 3300~3800 |
帶寬-MHz | 262 | 990 | 500 |
極化方式 | 垂直 | ||
增益-dBi | 9 | 10 | 11 |
水平波瓣寬度-° | 65±10 | 55 | 50 |
垂直波瓣寬度-° | 50 | 40 | 38 |
前后比-dB | ≥15 | ||
輸入阻抗-Ω | 50 | ||
電壓駐波比 | ≤1.5 | ||
最大功率-W | 100 | ||
雷電保護 | 直流接地 | ||
機械及環境指標 | |||
接頭類型 | N陰頭或用戶指定 | ||
引線長度-CM | 40CM或用戶指定 | ||
天線尺寸-MM | 約440×207×65 | ||
天線重量-KG | 約1.3 | ||
天線罩材料 | ABS | ||
天線顏色 | 白色 | ||
機械可調傾角-° | 0~20 | ||
工作溫度-℃ | -40~60 | ||
存儲溫度-℃ | -55~85 | ||
相對濕度-% | 5~95 | ||
抗風強度-M/S | 60 | ||
安裝方式 | 抱桿 | ||
抱桿尺寸-MM | Φ30~50 | ||
備注:天線安裝時,應將有小孔的一側面朝下,以防雨水進入天線罩內。 |