5G雙極化扇區板狀天線

詳細技術參數
電氣指標 | FTD-0738SH0812DP65A |
頻率范圍-MHz | 698~960/1710~2700/3300~3800 |
極化方式 | ±45° |
增益-dBi | 8±1/11±1/12±1 |
電下傾角-° | 0 |
水平波瓣寬度-° | 70±10/65±15/60±15 |
垂直波瓣寬度-° | 65±10/35±10/30±10 |
交叉極化率-dB | ≥15(±60°≥8) |
三階無源交調-dBc | ≤-150dBc(2×43dBm載波) |
端口隔離度-dB | ≥25/≥20/≥20 |
前后比-dB | ≥20 |
輸入阻抗-Ω | 50 |
電壓駐波比 | ≤1.8 |
最大功率-W | 100 |
雷電保護 | 直流接地 |
機械及環境指標 | |
接頭類型 | 2×4.3-10 陰頭 |
接頭位置 | 底部 |
天線尺寸-MM | 約420×280×125 |
天線重量-KG | 約3.8 |
天線罩材料 | 防紫外UPVC |
天線罩顏色 | 灰色 |
機械可調傾角-° | 0~15 |
工作溫度-℃ | -40~60 |
相對濕度-% | 5~95 |
極限風速-M/S | 60 |
安裝方式 | 抱桿(Φ35~75MM) |